প্রতিদিন আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খেয়ে থাকি, কিন্তু কোন খাবারে কত ক্যালরি? তা আমাদের জানা আছে কি?। অনেকেই ডায়েট করছেন চান তাদের জন্য ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট বা ক্যালরি যুক্ত খাবারের তালিকা জানা দরকার। চলুন জেনে নিই কোন খাবারে কত ক্যালরি এবং ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট।
ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট, কোন খাবারে কত ক্যালরি pdf download, কোন খাবারে ক্যালরি বেশি, ক্যালরি চার্ট PDF, কোন ফলে কত ক্যালরি, ১ প্লেট ভাতে কত ক্যালরি, ১০০ গ্রাম ভাতে কত ক্যালরি, ১ পিস মাছে কত ক্যালরি।
১ পিস মাছে কত ক্যালরি, ১ প্লেট ভাতে কত ক্যালরি, ক্যালরি চার্ট PDF, ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট, জেনে নিন কোন খাবারে কত ক্যালরি, কোন খাবারে কত ক্যালরি pdf, ১০০ গ্রাম চালে কত ক্যালরি, ১ টি কলায় কত ক্যালরি।
ক্যালরি কি?
ক্যালোরি হলো শক্তির একক। খাদ্য এবং পানীয় থেকে প্রাপ্ত শক্তি যা শারীরিক কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে ক্যালরি বলা হয়। সহজ কথায়, আমরা গ্রহণকৃত খাবার থেকে যে পরিমাণ শক্তি পাই তাই ক্যালোরি। শরীরে ক্যালরির ভারসাম্য ঠিক না থাকলে নানা রোগ দেখা দেয়। তাই প্রতিদিন কি পরিমাণ ক্যালরির দরকার তা জানা থাকাও জরুরি।
ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট
জেন্ডার | বয়স | কম পরিশ্রমী | মোটামোটি পরিশ্রমী | পরিশ্রমী |
শিশু | ২-৩ | ১০০০ | ১০০০-১৪০০০ | ১০০০-১৪০০ |
মহিলা | ৪-৮ ৯-১৩ ১৪-১৮ ১৯-৩০ ৩১-৫০ ৫১+ | ১২০০ ১৬০০ ১৮০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ | ১৪০০-১৬০০ ১৬০০-২০০০ ২০০০ ২০০০-২২০০ ২০০০ ১৮০০ | ১৪০০-১৮০০ ১৮০০-২২০০ ২৪০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০-২২০০ |
পুরুষ | ৪-৮ ৯-১৩ ১৪-১৮ ১৯-৩০ ৩১-৫০ ৫১+ | ১৪০০ ১৮০০ ২২০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ | ১৪০০-১৬০০ ১৮০০-২২০০ ২৪০০-২৮০০ ২৬০০-২৮০০ ২৪০০-২৬০০ ২২০০-২৪০০ | ১৬০০-২০০০ ২০০০-২৬০০ ২৮০০-৩২০০ ৩০০০ ২৮০০-৩০০০ ২৪০০-২৮০০ |
কোন খাবারে কত ক্যালরি ?
ভাত জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
লাল চালের ভাত | এক কাপ | ২১৮ |
সাদা চালের ভাত | এক কাপ | ২০০-২৪২ |
ফ্রাইড রাইস | এক কাপ | ১২০-৩৯০ |
খাসির বিরিয়ানি | এক প্লেট | ৪৭০ |
চিকেন বিরিয়ানি | এক কাপ | ৪১৮ |
সবজি বিরিয়ানি | এক কাপ | ২২০ |
পোলাও | এক কাপ | ২৫৮ |
মুগ ডাল খিচুড়ি | এক কাপ | ১৭৬-২১৫ |
ওজন কমাতে কৌশলগত হউন! যা ডায়েটের তুলনায় সহজ!
রুটি জাতীয় / অন্যান্য শর্করা জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
লাল পাউরুটি | এক স্লাইস | ৬০-৮৯ |
বান রুটি | একটি | ১৫০ |
সাদা পাউরুটি | এক স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
রুমালি রুটি | একটি | ২০০ |
রুমালি রুটি ঘি সহ | একটি | ২৪৫ |
তন্দুরি রুটি ঘি সহ | একটি | ১০২-১২০ |
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | একটি | ১৪৭ |
লুচি | একটি | ১৪০ |
নান রুটি | একটি | ৩১২ |
নান রুটি মাখন সহ | একটি | ৪২৪ |
চালের রুটি | একটি | ১০৫ |
পরোটা তেলে ভাজা | একটি | ২৪৩-২৯০ |
আলু পরোটা | একটি | ৩০০ |
সাদা আটা | এক কাপ | ৩৬৪ |
লাল আটা | এক কাপ | ৩৫৬ |
ময়দা | এক কাপ | ৪৫৫ |
চালের আটা | এক কাপ | ৫৭৮ |
নুডলস সিদ্ধ | এক কাপ | ২২০ |
চাওমেন | এক প্লেট | ১৮২০-২৪৩০ |
কর্ণ ফ্লেক্স | এক কাপ (৩৫ গ্রাম) | ৩৭০ |
ময়দা | এক কাপ | ৪৪৫ |
ওজন কমাতে আদার শরবত (এক সপ্তাহেই ওজন কমিয়ে ফেলুন)
মুরগি/ গরু/ খাসি/ মাছ জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
মুরগির কোর্মা | ১০০ গ্রাম | ২৫০ |
মুরগি ভুনা | ১০০ গ্রাম/আধা কাপ | ১৩২-৩২৩ |
চিকেন কাটলেট | একটি | ৩৭৫ |
চিকেন ফ্রাই | একটি/১২৮ গ্রাম | ৩৯০ |
মুরগির কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৭২ |
টিক্কা মুরগি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
গরু ভুনা | এক কাপ | ৪৩৪ |
গরুর কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৩৫ |
গরুর কাটলেট | একটি | ৫০০ |
গরুর কোর্মা | ১১৫ গ্রাম | ১৬৭ |
গরুর কিমা রান্না করা | ২৫০ গ্রাম/এক কাপ | ৫৫৫ |
গরুর কাটলেট | একটি | ৫০০ |
গরুর শিক কাবাব | একটি শিক | ১৬০ |
গরুর শামি কাবাব | একটি | ২১০ |
খাসির কিমা রান্না | ১০০ গ্রাম | ১৭৫ |
খাসির কোর্মা | ১১৪ গ্রাম | ১৪৩ |
খাসির রেজালা | ১০০ গ্রাম | ৩২৩ |
খাসির রোস্ট | ১০০ গ্রাম | ৩০০ |
মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫০০ |
মাছের কাটলেট | একটি | ২২৮ |
চিংড়ি মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ২৬১ |
ফিশ ফিঙ্গার | তিনটি | ১৬২ |
ফিশ ফিঙ্গার | ১০০ গ্রাম | ২২০ |
স্যামন মাছ | ১০০ গ্রাম | ১৮০ |
চিংড়ি মাছ (বড়, সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১০০ |
ডাল/ ডিম/ দুধ জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
বুটের ডাল (রান্না করা) | ১ কাপ | ১০৭ |
মুগ ডাল (রান্না করা) | ১ কাপ | ১৫০ |
মসুর ডাল (রান্না করা) | এক কাপ | ২২৬ |
ডিম পোচ (তেল ছাড়া) | একটি | ৮০ |
ডিম পোচ (তেল দিয়ে) | একটি | ২০২ |
ডিম সিদ্ধ | একটি | ৭৫ (কুসুম ৬০ ও সাদা অংশ ১৫) |
ডিম ভাজি | একটি | ৯২-১৭৫ |
দুধ | এক কাপ | ১৪৬ |
সয়া দুধ | এক কাপ | ৯০ |
লো ফ্যাট দুধ | এক কাপ/২৪০ মিলি | ৯০ |
কনডেন্সড মিল্ক | ১/২ কাপ | ৪৯০ |
মাত্র ৫ মিনিটে ওজন কমিয়ে ফেলুন
ফল/শাক সবজি জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | ক্যালরির পরিমাণ | পরিমাণ |
আলু ভর্তা | ১৫০ | ১০০ গ্রাম |
ঢেরস ভাজি | ১৩০ | এক কাপ |
আলুর দম | ১০৫ | ১০০ গ্রাম |
বেগুন ভাজি | ১১৪ | এক পিস |
মিষ্টি আলু | ৭০ | ১০০ গ্রাম |
শালগম | ২৩ | ১০০ গ্রাম |
বেগুন ভর্তা | ৭০ | ১০০ গ্রাম |
শশা | ৪ | ১/২ কাপ |
গাজর | ৫২ | এক কাপ |
টমেটো | ৩০ | একটি |
পেঁয়াজ (সেদ্ধ) | ১৮ | ১০০ গ্রাম |
পেঁয়াজ (ভাজা) | ১৫৫ | ১০০ গ্রাম |
লেটুস | ৫ | ৩ টি |
ক্যাপসিকাম | ১৫ | একটি |
মাশরুম | ১৫ | ৬০ গ্রাম |
ভর্তা/ ভাজি/ সালাদ জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ |
ঢেরস ভাজি | এক কাপ | ১৩০ |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ |
বেগুন ভাজি | এক পিস | ১১৪ |
মিষ্টি আলু | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
শালগম | ১০০ গ্রাম | ২৩ |
বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
শশা | ১/২ কাপ | ৪ |
গাজর | এক কাপ | ৫২ |
টমেটো | একটি | ৩০ |
পেঁয়াজ (সেদ্ধ) | ১০০ গ্রাম | ১৮ |
পেঁয়াজ (ভাজা) | ১০০ গ্রাম | ১৫৫ |
লেটুস | ৩ টি | ৫ |
ক্যাপসিকাম | একটি | ১৫ |
মাশরুম | ৬০ গ্রাম | ১৫ |
ফাস্টফুড / বিস্কিট জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
চিকেন স্যান্ডউইচ | একটি | ২৭৫ |
হট ডগ | একটি | ২৫০ |
চিকেন রোল | একটি | ২৩৫ |
আলুর চিপস | এক মুঠো | ১৬০ |
বিফ বার্গার | একটি | ১১০-৬৬০ |
চিকেন স্যান্ডউইচ | একটি | ২৭৫ |
হট ডগ | একটি | ২৫০ |
চিকেন রোল | একটি | ২৩৫ |
চিকেন বার্গার | একটি | ২১০-৪৫০ |
ফুসকা | একটি | ৫০ |
চটপটি | ১/২ কাপ | ৫০০ |
পাপড় তেলে ভাজা | একটি | ৪৩ |
পাপড় গ্রিল্ড/ মাইক্রোওভেন | একটি | ৩০ |
নিমকি | একটি | ১৬৩ |
পিজ্জা | ছোট আকারের | ১৬৮০-২৩১০ |
নোনতা বিস্কুট | একটি | ৪০ |
ক্রিম বিস্কুট | একটি | ৭০-১৪০ |
টোস্ট বিস্কুট | একটি মাঝারি আকারের | ৮৮ |
চানাচুর | ২০ গ্রাম | ১১০ |
তেল/ ঘি/ সস জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
মেয়নেজ | এক টেবিল চামচ | ১১০ |
লো ফ্যাট মেয়নেইস | এক টেবিল চামচ | ৪৫ |
পিনাট বাটার | এক টেবিল চামচ | ৯৪ |
টমেটো সস | এক টেবিল চামচ | ২৫ |
সয়াবিন তেল | এক টেবিল চামচ | ১২০ |
জলপাই তেল | এক টেবিল চামচ | ১১৯ |
ক্যানোলা তেল | এক টেবিল চামচ | ১২৪ |
সরষের তেল | এক টেবিল চামচ | ৫৫ |
মাখন | এক টেবিল চামচ | ১০০ |
মার্জারিন | এক টেবিল চামচ | ৬৮ |
ঘি | এক টেবিল চামচ | ১১২ |
অলিভ অয়েল/ সান ফ্লাওয়ার তেল | ১ টেবিল চামচ | ১৩৫ |
নাস্তা / পিঠা / দই জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
জেলি | এক টেবিল চামচ | ১১০ |
জ্যাম | এক টেবিল চামচ | ১০০ |
চকলেট | ১০০ গ্রাম | ৫০০ |
মেয়োনিজ | ১০০ গ্রাম | ৭৫০ |
সমুচা | একটি | ১০৩-২৫৬ |
স্প্রিং অনিয়ন | ১০০ গ্রাম | ২৫ |
আলুর চপ | একটি | ১৫০-২৭৫ |
পেয়াজু/ পাকোড়া | একটি | ৬০-২১১ |
ডালপুরি | একটি | ১২৪ |
সিঙ্গারা | একটি | ২০০ |
হরলিক্স | এক টেবিল চামচ | ২০ |
চকলেট ওভালটিন | এক টেবিল চামচ | ২০ |
ওভালটিন | এক টেবিল চামচ | ২০ |
ভাপা পিঠা | একটি | ৬০০ |
তেলের পিঠা(মালপোয়া) | একটি | ৩২৫ |
পাটিসাপটা | একটি | ৩০০ |
টক দই | আধা কাপ | ৬০ |
ফালুদা | এক গ্লাস | ৩০০ |
ফলের কাস্টার্ড | এক কাপ | ১৭২-২৩২ |
মিষ্টি দই | ১/২ কাপ | ২০০ |
চা / কফি / পানীয় জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
কফি ১ চা চামচ (দুধ ও চিনি সহ) | এক কাপ | ৩৭ |
কফি (দুধ ও চিনি ছাড়া) | এককাপ | ২ |
কমলার জুস (চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ৯৫ |
পেপের জুস (চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ১৪১ |
লাচ্ছি (চিনি সহ) | এক গ্লাস | ১০০-১৫০ |
ডাবের পানি | এক গ্লাস | ৫০ |
বোরহানি | এক গ্লাস | ১০০ |
মিক্সড সবজি এবং ফলের জুস | এক গ্লাস | ৭২ |
লেবুর রস | ১ টেবিল চামচ | ৫ |
কোমল পানীয় | এক বোতল/ ক্যান | ১৫০ |
আপেলের জুস(চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ১১৭ |
আঙ্গুরের জুস (চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ১৫৪ |
চকলেট মিল্ক সেক | এক গ্লাস | ৯০০ |
ঢাকাই পনির | ২ টেবিল চামচ | ৪০ |
মজারেলা পনির | এক কাপ | ৩৩৬ |
চিনি / মিষ্টি জাতীয় খাবারে কত ক্যালরি ?
খাবারের পরিমাণ | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
চিনি | এক চা চামচ | ১৬ |
গুড় | এক চা চামচ | ২৫ |
টফি | ১০০ গ্রাম | ৪০০ |
মধু | এক চা চামচ | ২২ |
আইস ক্রিম | এক কাপ | ২৬৭ |
পেস্ট্রি | এক টুকরা | ৩৩০-৪০০ |
ছানার সন্দেশ | একটি | ১২০ |
বালুসাই | একটি | ২৫০ |
রসমালাই | ৪ টি | ২৫০ |
জিলাপি | বড় একটি | ২০০ |
সুজির হালুয়া | ৩০ গ্রাম/এক পিস | ১০০ |
বুটের হালুয়া/ বরফি | এক পিস | ১৫০-২০০ |
জর্দা | ১/২ কাপ | ২০০-৪০০ |
রসগোল্লা | একটি | ১৫০ |
চমচম | একটি | ১৭৫ |
লাড্ডু | একটি | ২০০-২৫০ |
লালমোহন | একটি | ২৮৮ |
গাজরের হালুয়া চিনি সহ | এক বাটি | ২৬০-৪০০ |
নারিকেলের বরফি | একটি | ১৯২ |
পায়েশ | ১০০ গ্রাম | ১৪১ |
ক্যারামেল পুডিং | ১/২ কাপ | ১২০ |
অন্যান্য খাবারে ক্যালরি পরিমাণ
খাবারের নাম | পরিমাণ | ক্যালরির পরিমাণ |
পেস্তা বাদাম | এক মুঠো | ১৮৮ |
কাজু বাদাম | এক মুঠো | ১৭৮ |
চিনা বাদাম | এক মুঠো | ১৭০ |
কাঠ বাদাম | এক মুঠো | ১৬৮ |
কিশমিশ | ১/২ কাপ | ২১০ |
চিজ কেক | ১ টুকরা | ১৩৮০-১৬৭০ |
চকলেট কেক | ১ টুকরা | ২৩৫ |
প্লেইন কেক | ১ টুকরা | ২১৮ |
কিছু উচ্চ ও নিম্ন ক্যালোরি যুক্ত খাবারের তালিকাঃ
অনেক পুষ্টিকর খাবারে দেখা যায় ক্যালোরি বেশি থাকে এবং অনেক খাবারে ক্যালরি কম থাকে। ওজন বাড়ানোর বা ওজন কমানোর ডায়েটে এগুলো অবদান রাখে। সাধারণত উচ্চ ক্যালরি যুক্ত খাবার ওজন বাড়ায় এবং নিম্ন ক্যালরি যুক্ত খাবার ওজন কমায়। এখানে উচ্চ ও নিম্ন ক্যালোরিযুক্ত কিছু খাবারের তালিকা দেয়া আছে-
উচ্চ ক্যালরি যুক্ত খাবারের তালিকা
- কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার
- মাংস
- মটরশুটি
- চর্বি জাতীয় খাবার
- দুগ্ধজাত খাবার
- মিষ্টি আলু
- বাদাম ইত্যাদি
নিম্ন ক্যালোরিযুক্ত খাবারের তালিকা
- আপেল
- ব্রকলি
- গাজর
- ফুলকপি
- শসা
- রসুন
- জাম্বুরা
- লেবু
- টমেটো ইত্যাদি
ওজন অনুযায়ী ক্যালরি চার্ট, ১ প্লেট ভাতে কত ক্যালরি, ফ্যাট যুক্ত খাবার কি কি, উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার তালিকা pdf, ক্যালরি তালিকা, ২৫০০ ক্যালরি ডায়েট চার্ট, ক্যালরি চার্ট PDF, কম ক্যালরি যুক্ত খাবারের তালিকা